• company
  • news
  • products
  • technology
  • production equipment
  • contact
sitemape-catalog繁體中文日本語
back
Treble  Reduction

Overall Dimensions
Size A A1 B B1 C D d U E E1 E2 F F1 F2 F3 F4 G H H1 H2 H3 H4
44/55★ CTR 495 525 245 390 265 80 Ø28 Ø32 165 121 67.5 15 45 90 30.5 75 35 125 362 237 112 20
55/65★ CTR 589 630 300 470 312 90 Ø40 Ø35 199 144 82.5 21.5 55 110 42.5 86 50 160 425 284 124 20
64/75★ CTR 640 710 340 500 356 100 Ø45 Ø40 224 160 84 25 56 112 49.5 95 50 160 465 305 145 26
75/90★ CTR 735 800 380 560 401 126 Ø55 Ø45 257 182 90 34 60 120 54 110 60 180 521 341 161 28
90/107★ CTR 910 940 450 618 504 157 Ø65 Ø60 272 182 97.5 47 65 130 62 110 70 220 615 417 197 35
110/130★ CTR 1100 1155 550 750 628 180 Ø75 Ø75 330 220 135 50 90 180 80 130 80 280 815 535 255 45
44/55★ CTR 1220 1380 730 900 715 200 Ø85 Ø80 405 275 165 60 110 220 100 160 105 320 930 610 290 50
Size I J K L L1 M M1 N N1 N2 N3 P P1 Q R T V Z Z1 Weight OIL
44/55★ CTR 44 20 60 286 210 138 200 92.5 653 496 350 M12 12 16 683 971 150 310 240 285kg 16kg
55/65★ CTR 55 31 75 343 263 165 226 120 801 595 430 M16 16 20 957 1308 170 380 295 580kg 30kg
64/75★ CTR 64 26 94 384 274 190 245 135 896 672 465 M18 16 20 926 1326 195 420 305 650kg 41kg
75/90★ CTR 75 30 110 438 308 215 305 150 933 760 520 M20 16 22 1108 1563 220 475 345 1055kg 55kg
90/107★ CTR 90 57 93 454 354 240 352 180 1120 890 568 M22 16 26 1320 1850 260 500 400 1700kg 80kg
110/130★ CTR 110 33 160 550 460 325 410 225 1470 1090 685 M24 16 30 1520 2198 300 600 510 3150kg 150kg
130/160★ CTR 130 68 202 680 560 465 515 265 2045 1320 840 M30 20 32 2160 3075 380 740 620 5650kg 180kg


Technical data
Size *i n1 n2 Power(kW) Mt(Nm) torque
each shaft
Mt(Nm)
ratio rpm rpm total torque
減速比 input output Fs=1.2 Fs=1.25 FS=1.25
44/55★ CTR 20 1000 50 11 1061 2122
55/65★ CTR 20 1000 50 31 2960 5920
64/75★ CTR 20 1000 50 39 3714 7428
75/90★ CTR 20 900 45 67 7125 14250
90/107★ CTR 20 900 45 102 10830 21660
110/130★ CTR 20 800 40 151 18039 36078
130/160★ CTR 20 800 40 276 32894 65788
★Diameter of reference screw *For different technical requirements,please get into touch with manufacturer. F.S=Service Factor
★代表螺桿直徑 *如有不同之技術要求,請與製造單位聯繫。 F.S=安全係數